采樣日期:2025年10月14日 檢測日期:2025年10月14日至10月30日
檢測項目  | GB5749-2022《生活飲用水衛(wèi)生標準》限值  | 檢測結(jié)果  | 
色度(度)  | ≤15  | <5  | 
渾濁度(NTU)  | ≤1  | 0.137  | 
臭和味  | 無異臭、異味  | 無  | 
肉眼可見物  | 無  | 無  | 
PH  | 6.5-8.5  | 7.07  | 
鋁/(mg/L)  | ≤0.2  | 0.050  | 
鐵/(mg/L)  | ≤0.3  | <0.015  | 
錳/(mg/L)  | ≤0.1  | <0.005  | 
銅/(mg/L)  | ≤1.0  | <0.004  | 
鋅/(mg/L)  | ≤1.0  | <0.002  | 
氯化物(以Cl ̄??計)/(mg/L)  | ≤250  | 11  | 
硫酸鹽(以SO?2?計)/(mg/L)  | ≤250  | 9.6  | 
總硬度(以CaCO3計)/(mg/L)  | ≤450  | 42  | 
高錳酸鹽指數(shù)/(mg/L)  | ≤3  | 1.05  | 
鎘/(mg/L)  | ≤0.005  | <0.00003  | 
鉛/(mg/L)  | ≤0.01  | <0.0006  | 
氟化物(以F ̄??計)/(mg/L)  | ≤1.0  | 0.22  | 
硝酸鹽(以N計)/(mg/L)  | ≤10  | 2.2  | 
亞氯酸鹽/(mg/L)  | ≤0.7  | 0.33  | 
氯酸鹽/(mg/L)  | ≤0.7  | 0.16  | 
砷/(mg/L)  | ≤0.01  | 0.00044  | 
汞/(mg/L)  | ≤0.001  | 0.00004  | 
氨(以N計)/(mg/L)  | ≤0.5  | 0.02  | 
菌落總數(shù)/(CFU/mL)  | ≤100  | 未檢出  | 
總大腸菌群/(MPN/100mL)  | 不得檢出  | 未檢出  | 
大腸埃希氏菌/(MPN/100mL)  | 不得檢出  | 未檢出  | 
二氧化氯(ClO2)  | 管網(wǎng)末梢水≥0.02  | 0.18  | 
三氯甲烷(mg/L)  | ≤0.06  | 0.00501  | 
總α放射性(Bq/L)  | ≤0.5  | 0.08±0.05  | 
總β放射性(Bq/L)  | ≤1  | 0.27±0.05  | 
溶解性總固體(mg/L)  | ≤1000  | 82  | 
氰化物(mg/L)  | ≤0.05  | <0.0016  | 
鉻(六價)(mg/L)  | ≤0.05  | 0.001  | 
一氯二溴甲烷/(mg/L)  | ≤0.1  | 0.00111  | 
二氯一溴甲烷/(mg/L)  | ≤0.06  | 0.00385  | 
二氯乙酸/(mg/L)  | ≤0.05  | <0.0037  | 
三氯乙酸/(mg/L)  | ≤0.1  | <0.0044  | 
三溴甲烷/(mg/L)  | ≤0.1  | <0.000025  | 
三鹵甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的總和)  | 該類化合物中各種化合物的實測濃度與其各自限值的比值之和不超過1  | 0.15927  | 
以下空白  |